新冠肺炎COVID-19疫情实时动态(2月14日11:07更新,含湖南各地)
其中
地区 昨日新增 累计确诊 治愈 死亡
湖北 新增4823 确诊 51986 治愈4131 死亡1426
武汉 新增3910 确诊 35591 治愈2285 死亡1124
孝感 新增135 确诊 3009 治愈 225 死亡 57
黄冈 新增163 确诊 2791 治愈504 死亡59
部分省市
广东 新增20 确诊1261 治愈332 死亡 2
河南 新增34 确诊1169 治愈 284 死亡 10
浙江 新增10 确诊1155 治愈 367 死亡 0
湖南 新增20 确诊 988 治愈352 死亡 2
北京 新增 14 确诊 366 治愈68 死亡 3
上海 新增7 确诊315 治愈62 死亡 1
湖南各地
长沙 新增10 确诊 238 治愈63 死亡 0
岳阳 新增 1 确诊149 治愈 44 死亡1
邵阳 新增1 确诊 100 治愈 41 死亡 1
常德 新增 1 确诊78 治愈 26 死亡 0
株洲 新增 2 确诊77 治愈 21 死亡 0
娄底 新增 1 确诊 73 治愈 25 死亡 0
益阳 新增 0 确诊59 治愈 22 死亡 0
衡阳 新增 1 确诊46 治愈25 死亡0
永州 新增 0 确诊 43 治愈 23 死亡 0
郴州 新增1 确诊 39 治愈 15 死亡 0
怀化 新增 0 确诊 39 治愈 26 死亡 0
湘潭 新增 2 确诊 34 治愈12 死亡 0
湘西 新增 0 确诊 8 治愈 6 死亡 0
张家界 新增 0 确诊 5 治愈3 死亡 0
香港 确诊53例 治愈0例 死亡1例
台湾 确诊18例 治愈2例
澳门 确诊10例 治愈2例
部分国家
日本 确诊247例 治愈1例
新加坡 确诊58例 治愈9例
泰国 确诊33例 治愈10例
韩国 确诊28 治愈3例
马来西亚 确诊19例 治愈3例
澳大利亚 确诊15例 治愈5例
德国 确诊16例 治愈1例
越南 确诊14例 治愈4例
美国 确诊13例 治愈3例
法国 确诊11例
阿联酋 确诊8例 治愈1例, 英国 确诊9例 治愈1例, 加拿大 确诊7例 治愈1例 俄罗斯 确诊2例 治愈2例,
意大利 确诊3例,印度 确诊3例,菲律宾 确诊3例 治愈1例 死亡1例,芬兰 确诊1例 治愈1例, 斯里兰卡 确诊1例 治愈1例,
瑞典 确诊1例,西班牙 确诊2例,柬甫寨 确诊1例,尼迫尔 确诊1例 ,比利时 确诊1例,